21.000,00 21000.0 ARS
12.500,00 7.560,00 7560.0 ARS
63.400,00 39.000,00 39000.0 ARS
18.000,00 11.400,00 11400.0 ARS
4.500,00 3.000,00 3000.0 ARS
2.700,00 2700.0 ARS
9.000,00 5.400,00 5400.0 ARS
12.000,00 7.200,00 7200.0 ARS
10.500,00 0,00 0.0 ARS
8.000,00 0,00 0.0 ARS
15.000,00 0,00 0.0 ARS
6.000,00 0,00 0.0 ARS
6.000,00 0,00 0.0 ARS
11.550,00 11550.0 ARS
3.090,00 3090.0 ARS
4.680,00 4680.0 ARS
7.200,00 7200.0 ARS