19.002,20 19002.2 ARS
14.393,40 14393.4 ARS
32.000,00 20.800,00 20800.0 ARS
32.000,00 20.800,00 20800.0 ARS
3.000,00 1.950,00 1950.0 ARS
3.000,00 1.950,00 1950.0 ARS
3.000,00 1.950,00 1950.0 ARS
26.000,00 18.850,00 18850.0 ARS
17.000,00 12.350,00 12350.0 ARS
17.000,00 12.350,00 12350.0 ARS
17.000,00 12.350,00 12350.0 ARS
11.888,50 11888.5 ARS
46.000,00 46000.0 ARS
46.000,00 46000.0 ARS