39,000.00 8,520.00 8520.0 ARS
12,900.00 12900.0 ARS
28,800.00 28800.0 ARS
7,500.00 5,370.00 5370.0 ARS
3,660.00 3660.0 ARS
9,000.00 4,530.00 4530.0 ARS
12,000.00 0.00 0.0 ARS
9,000.00 0.00 0.0 ARS
10,500.00 6,444.41 6444.41 ARS
7,000.00 4,167.82 4167.82 ARS
16,000.00 9,720.87 9720.87 ARS
12,000.00 8,400.00 8400.0 ARS
31,000.00 18,600.00 18600.0 ARS
12,000.00 7,200.00 7200.0 ARS
4,620.00 4620.0 ARS