3,774.44 3774.44 ARS
7,900.00 5,575.35 5575.35 ARS
9,200.00 6,510.00 6510.0 ARS
9,200.00 6,510.00 6510.0 ARS
8,400.00 5,899.30 5899.3 ARS
9,700.00 6,820.00 6820.0 ARS
8,700.00 6,099.25 6099.25 ARS
8,500.00 5,976.80 5976.8 ARS
9,500.00 6,665.00 6665.0 ARS
13,000.00 9,145.00 9145.0 ARS
9,100.00 6,432.50 6432.5 ARS
11,005.00 11005.0 ARS
4,831.35 4831.35 ARS
5,700.00 3,999.00 3999.0 ARS
15,600.00 11,005.00 11005.0 ARS
5,300.00 3,720.00 3720.0 ARS
5,300.00 3,720.00 3720.0 ARS