16.000,00 9.720,87 9720.87 ARS
12.000,00 8.400,00 8400.0 ARS
31.000,00 18.600,00 18600.0 ARS
12.000,00 7.200,00 7200.0 ARS
4.620,00 4620.0 ARS
17.130,00 17130.0 ARS
21.000,00 0,00 0.0 ARS
12.000,00 0,00 0.0 ARS
18.000,00 10.800,00 10800.0 ARS
40.000,00 24.000,00 24000.0 ARS
10.000,00 6.000,00 6000.0 ARS
16.800,00 16800.0 ARS
8.000,00 4.800,00 4800.0 ARS
18.000,00 18000.0 ARS
8.000,00 4.800,00 4800.0 ARS